| Beruf | Median | Spanne | Stellen |
|---|---|---|---|
| Beigeordneter | 9.500 € | 7.500 € – 12.000 € | 2 |
| Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin | 8.300 € | 7.500 € – 9.200 € | 7 |
| Teamleiter Industrial Participation | 8.300 € | 7.000 € – 10.000 € | 2 |
| Facharzt für Neurologie | 8.200 € | 7.400 € – 9.000 € | 3 |
| Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie | 8.000 € | 7.300 € – 8.900 € | 1 |
| Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe | 8.000 € | 7.200 € – 8.800 € | 6 |
| Facharzt für Innere Medizin | 8.000 € | 7.300 € – 8.900 € | 1 |
| Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie | 7.900 € | 7.200 € – 8.800 € | 2 |
| Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 7.900 € | 7.200 € – 8.800 € | 5 |
| Professor | 7.800 € | 6.900 € – 9.000 € | 3 |
| Arzt | 7.800 € | 7.000 € – 9.200 € | 46 |
| Vertriebsleiter | 7.300 € | 6.000 € – 9.000 € | 3 |
| Referatsleiter | 7.000 € | 6.200 € – 8.000 € | 3 |
| Solution Architect | 6.700 € | 5.800 € – 7.800 € | 1 |
| Jurist | 6.600 € | 5.300 € – 11.000 € | 9 |
| Volljurist | 6.500 € | 5.300 € – 9.000 € | 4 |
| Unternehmensberater | 6.500 € | 5.300 € – 8.000 € | 1 |
| Abteilungsleiter | 6.500 € | 5.500 € – 8.000 € | 9 |
| Bereichsleiter | 6.400 € | 5.300 € – 7.800 € | 4 |
| IT-Sicherheitsarchitekt | 6.300 € | 5.500 € – 7.300 € | 2 |
| Teamleiter IT | 6.300 € | 5.400 € – 7.500 € | 2 |
| Niederlassungsleiter | 6.300 € | 5.000 € – 7.800 € | 3 |
| Data Architect | 6.200 € | 5.200 € – 7.300 € | 2 |
| Informationssicherheitsmanager | 6.100 € | 5.300 € – 7.000 € | 2 |
| Entwicklungsingenieur | 6.100 € | 5.300 € – 7.000 € | 2 |
| SAP-Berater | 6.000 € | 5.000 € – 7.000 € | 3 |
| Verwaltungsleiter | 6.000 € | 5.000 € – 7.200 € | 2 |
| Systemingenieur | 6.000 € | 5.200 € – 6.900 € | 2 |
| Gruppenleiter | 6.000 € | 5.000 € – 7.200 € | 3 |
| Manager & Führungskraft | 6.000 € | 4.800 € – 7.800 € | 90 |
| Netzwerkarchitekt | 6.000 € | 5.100 € – 7.000 € | 2 |
| Laborleiter | 6.000 € | 5.000 € – 7.200 € | 2 |
| Data Scientist | 5.900 € | 5.000 € – 7.000 € | 2 |
| Technischer Leiter | 5.900 € | 4.800 € – 7.000 € | 3 |
| IT-Projektmanager | 5.900 € | 5.000 € – 6.900 € | 4 |
| Informationssicherheitsbeauftragter | 5.800 € | 5.000 € – 6.700 € | 1 |
| Chemiker | 5.800 € | 4.800 € – 7.000 € | 2 |
| Asset Manager | 5.800 € | 4.800 € – 7.000 € | 2 |
| IT-Sicherheitsexperte | 5.700 € | 4.800 € – 6.800 € | 2 |
| SAP-Entwickler | 5.700 € | 4.800 € – 6.800 € | 3 |
| Automatisierungsingenieur | 5.700 € | 4.900 € – 6.600 € | 2 |
| Qualitätsingenieur | 5.700 € | 5.000 € – 6.500 € | 1 |
| Sachgebietsleiter Elektrotechnik | 5.700 € | 5.000 € – 6.500 € | 2 |
| Ingenieur | 5.700 € | 4.800 € – 6.900 € | 89 |
| Baubevollmächtigter | 5.700 € | 5.000 € – 6.500 € | 2 |
| Projektleiter | 5.700 € | 4.800 € – 6.700 € | 20 |
| Platform Engineer | 5.700 € | 4.800 € – 6.700 € | 3 |
| Werkstoffingenieur | 5.700 € | 4.800 € – 6.600 € | 1 |
| Wissenschaft & Lehre | 5.600 € | 4.900 € – 6.300 € | 36 |
| Projektmanager | 5.600 € | 4.700 € – 6.800 € | 39 |
| IT-Sicherheitsmanager | 5.600 € | 4.800 € – 6.600 € | 2 |
| IT-Berater | 5.600 € | 4.700 € – 6.900 € | 46 |
| Elektroingenieur | 5.600 € | 4.800 € – 6.600 € | 13 |
| Projektleiter TGA | 5.600 € | 4.900 € – 6.500 € | 2 |
| Projektleiter Bau | 5.600 € | 4.800 € – 6.600 € | 2 |
| Produktmanager | 5.600 € | 4.800 € – 6.600 € | 7 |
| Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 5.500 € | 5.000 € – 6.100 € | 23 |
| Softwareentwickler | 5.500 € | 4.600 € – 6.800 € | 12 |
| Psychologe | 5.400 € | 4.600 € – 6.200 € | 5 |
| Bauleiter | 5.400 € | 4.700 € – 6.300 € | 4 |
| Aufsichtsperson | 5.300 € | 4.700 € – 5.900 € | 2 |
| Controller | 5.300 € | 4.300 € – 6.500 € | 15 |
| Versorgungsingenieur | 5.300 € | 4.600 € – 6.100 € | 6 |
| SAP-Administrator | 5.300 € | 4.500 € – 6.200 € | 3 |
| Kreditanalyst | 5.300 € | 4.500 € – 6.200 € | 1 |
| Bauleiter Elektrotechnik | 5.300 € | 4.600 € – 6.200 € | 2 |
| Prozessmanager | 5.300 € | 4.500 € – 6.200 € | 2 |
| Referent | 5.300 € | 4.600 € – 6.300 € | 15 |
| Dozent | 5.300 € | 4.400 € – 6.100 € | 1 |
| Sachgebietsleiter | 5.200 € | 4.500 € – 6.000 € | 3 |
| Datenschutzmanager | 5.200 € | 4.400 € – 6.200 € | 2 |
| Fachkraft für Arbeitssicherheit | 5.200 € | 4.500 € – 6.100 € | 2 |
| Energiemanager | 5.200 € | 4.500 € – 6.000 € | 2 |
| Einrichtungsleiter | 5.200 € | 4.500 € – 6.000 € | 4 |
| Vertriebsmanager | 5.100 € | 4.200 € – 6.200 € | 12 |
| Revisor | 5.100 € | 4.400 € – 6.000 € | 2 |
| Leiter Soziale Arbeit | 5.100 € | 4.400 € – 5.800 € | 1 |
| Bauüberwacher | 5.100 € | 4.400 € – 5.900 € | 2 |
| Qualitätsmanager | 5.100 € | 4.300 € – 6.000 € | 2 |
| Bauingenieur | 5.100 € | 4.500 € – 5.800 € | 26 |
| Projektreferent | 5.100 € | 4.300 € – 5.900 € | 4 |
| Teamleiter | 5.000 € | 4.000 € – 6.200 € | 1 |
| Pflegedienstleiter | 5.000 € | 4.300 € – 5.800 € | 10 |
| Objektmanager | 5.000 € | 4.300 € – 5.800 € | 2 |
| Projektcontroller | 5.000 € | 4.300 € – 5.900 € | 2 |
| Application Manager | 5.000 € | 4.300 € – 5.800 € | 1 |
| Bibliotheksleiter | 5.000 € | 4.300 € – 5.900 € | 1 |
| Geoinformatiker | 5.000 € | 4.400 € – 5.800 € | 3 |
| Data Analyst | 5.000 € | 4.300 € – 5.900 € | 2 |
| Betriebswirt | 5.000 € | 4.200 € – 6.000 € | 2 |
| Personalentwickler | 5.000 € | 4.300 € – 5.800 € | 2 |
| Doktorand | 5.000 € | 3.800 € – 5.600 € | 3 |
| Softwaretester | 4.900 € | 4.200 € – 5.700 € | 1 |
| Vertragsmanager | 4.900 € | 4.300 € – 5.600 € | 1 |
| Vermögensberater | 4.900 € | 4.200 € – 5.800 € | 3 |
| Vermessungsingenieur | 4.800 € | 4.200 € – 5.500 € | 4 |
| Pflegepädagoge | 4.800 € | 4.200 € – 5.500 € | 4 |
| Personalreferent | 4.800 € | 4.000 € – 5.800 € | 14 |
| Architekt | 4.700 € | 4.000 € – 5.500 € | 7 |
| Einkäufer | 4.700 € | 3.900 € – 5.600 € | 8 |
| Projektkaufmann | 4.700 € | 4.000 € – 5.600 € | 1 |
| Netzwerkadministrator | 4.700 € | 4.100 € – 5.500 € | 2 |
| Account Manager | 4.600 € | 3.800 € – 5.600 € | 2 |
| Einkäufer | 4.600 € | 3.800 € – 5.600 € | 15 |
| Elektromeister | 4.600 € | 4.000 € – 5.300 € | 3 |
| Projektkoordinator | 4.600 € | 3.900 € – 5.400 € | 2 |
| Vertriebsmitarbeiter | 4.600 € | 3.600 € – 6.000 € | 47 |
| Kommunikationsmanager | 4.500 € | 3.800 € – 5.400 € | 1 |
| Pflegegutachter | 4.500 € | 4.100 € – 4.900 € | 3 |
| Sozialarbeiter | 4.500 € | 3.900 € – 5.100 € | 16 |
| IT-Systemadministrator | 4.500 € | 3.900 € – 5.300 € | 5 |
| Bank- & Versicherungskaufmann | 4.500 € | 3.800 € – 5.500 € | 6 |
| Bankberater | 4.500 € | 3.900 € – 5.200 € | 2 |
| Individualkundenberater | 4.500 € | 3.900 € – 5.200 € | 2 |
| Teamleiter Facility Management | 4.400 € | 3.800 € – 5.100 € | 2 |
| Wohnbereichsleiter | 4.400 € | 3.900 € – 5.000 € | 51 |
| Betriebsmeister | 4.400 € | 3.900 € – 4.900 € | 2 |
| SHK-Meister | 4.400 € | 3.900 € – 5.000 € | 2 |
| Systemadministrator | 4.400 € | 3.700 € – 5.200 € | 2 |
| Baufinanzierungsberater | 4.400 € | 3.800 € – 5.100 € | 2 |
| Fachgesundheits- und Krankenpfleger | 4.400 € | 4.100 € – 4.800 € | 1 |
| Marketing & Kommunikation | 4.400 € | 3.600 € – 5.500 € | 4 |
| Instandhaltungstechniker | 4.300 € | 3.800 € – 4.900 € | 1 |
| Bautechniker | 4.300 € | 3.700 € – 4.900 € | 4 |
| Qualitätsbeauftragter in der Pflege | 4.300 € | 3.900 € – 4.800 € | 8 |
| IT-Administrator | 4.300 € | 3.600 € – 5.200 € | 25 |
| Techniker für Gebäudeautomation | 4.300 € | 3.800 € – 5.000 € | 1 |
| Facility Manager | 4.200 € | 3.600 € – 5.000 € | 2 |
| Sachbearbeiter Sicherheit | 4.200 € | 3.600 € – 4.900 € | 4 |
| Sozialpädagoge | 4.200 € | 3.700 € – 4.700 € | 1 |
| Vertriebsmitarbeiter | 4.200 € | 3.400 € – 5.200 € | 3 |
| Verwaltungsinspektor | 4.200 € | 3.700 € – 4.800 € | 2 |
| Gerontopsychiatrische Fachkraft | 4.100 € | 3.700 € – 4.600 € | 31 |
| Sachbearbeiter Auswertung | 4.100 € | 3.600 € – 4.600 € | 2 |
| Pflegefachkraft | 4.100 € | 3.700 € – 4.700 € | 388 |
| Chemielaborant | 4.100 € | 3.500 € – 4.700 € | 3 |
| Medizintechniker | 4.100 € | 3.600 € – 4.700 € | 2 |
| Erzieher | 4.100 € | 3.600 € – 4.700 € | 6 |
| Praxisanleiter | 4.100 € | 3.700 € – 4.500 € | 29 |
| Qualitätsprüfer | 4.100 € | 3.500 € – 4.900 € | 22 |
| Sachbearbeiter Vergabe | 4.100 € | 3.600 € – 4.600 € | 3 |
| Techniker & Mechaniker | 4.000 € | 3.500 € – 4.700 € | 53 |
| Kfz-Meister | 4.000 € | 3.500 € – 4.600 € | 6 |
| Filialleiter | 4.000 € | 3.300 € – 4.800 € | 3 |
| Immobilienberater | 4.000 € | 3.400 € – 4.800 € | 1 |
| Lagerleiter | 4.000 € | 3.400 € – 4.700 € | 1 |
| Sachbearbeiter Recht | 4.000 € | 3.600 € – 4.500 € | 4 |
| Fachinformatiker für Systemintegration | 4.000 € | 3.400 € – 4.800 € | 6 |
| Verwaltungsfachangestellte | 3.900 € | 3.500 € – 4.500 € | 12 |
| Medizinischer Technologe für Radiologie | 3.900 € | 3.500 € – 4.300 € | 3 |
| Kundenberater | 3.900 € | 3.300 € – 4.500 € | 5 |
| Sachbearbeiter Drittmittelverwaltung | 3.900 € | 3.500 € – 4.400 € | 2 |
| Bauaufseher | 3.900 € | 3.500 € – 4.400 € | 1 |
| Sachbearbeiter Liegenschaften | 3.900 € | 3.500 € – 4.400 € | 4 |
| Operationstechnischer Assistent | 3.800 € | 3.400 € – 4.300 € | 2 |
| Sachbearbeiter Einkauf | 3.800 € | 3.300 € – 4.300 € | 4 |
| Sachbearbeiter Personal | 3.800 € | 3.300 € – 4.400 € | 7 |
| Industriemechaniker | 3.800 € | 3.300 € – 4.400 € | 2 |
| Personalsachbearbeiter | 3.800 € | 3.300 € – 4.400 € | 2 |
| Sachbearbeiter | 3.800 € | 3.300 € – 4.600 € | 27 |
| Buchhalter | 3.800 € | 3.200 € – 4.500 € | 12 |
| Sachbearbeiter Veranstaltungsmanagement | 3.800 € | 3.300 € – 4.300 € | 1 |
| Sachbearbeiter IT | 3.800 € | 3.300 € – 4.300 € | 3 |
| Operator | 3.800 € | 3.300 € – 4.300 € | 2 |
| Instandhalter | 3.800 € | 3.300 € – 4.400 € | 2 |
| Servicemonteur | 3.700 € | 3.200 € – 4.200 € | 2 |
| Mechatroniker | 3.700 € | 3.200 € – 4.200 € | 3 |
| Verwaltungsfachangestellter | 3.700 € | 3.300 € – 4.100 € | 6 |
| Werkstoffprüfer | 3.700 € | 3.200 € – 4.300 € | 2 |
| Sachbearbeiter Rechnungswesen | 3.700 € | 3.300 € – 4.200 € | 2 |
| Kfz-Serviceberater | 3.700 € | 3.200 € – 4.300 € | 2 |
| Elektroniker | 3.700 € | 3.100 € – 4.500 € | 54 |
| Sachbearbeiter Finanzen | 3.700 € | 3.300 € – 4.200 € | 2 |
| Heilerziehungspfleger | 3.650 € | 3.300 € – 4.000 € | 1 |
| Disponent | 3.600 € | 3.100 € – 4.100 € | 4 |
| Hausinspektor | 3.600 € | 3.200 € – 4.000 € | 2 |
| Assistent | 3.600 € | 3.100 € – 4.100 € | 6 |
| Qualitätsprüfer | 3.600 € | 3.000 € – 4.200 € | 3 |
| Vermessungstechniker | 3.600 € | 3.200 € – 4.000 € | 3 |
| Sachbearbeiter Facility Management | 3.600 € | 3.200 € – 4.100 € | 3 |
| Elektrofachkraft | 3.600 € | 3.200 € – 4.100 € | 2 |
| Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik | 3.600 € | 3.100 € – 4.100 € | 4 |
| Objektleiter | 3.500 € | 3.000 € – 4.100 € | 3 |
| Elektriker | 3.500 € | 3.100 € – 3.900 € | 2 |
| Fachkraft für Abwassertechnik | 3.500 € | 3.200 € – 3.900 € | 2 |
| Kundenberater | 3.500 € | 2.900 € – 4.400 € | 12 |
| Sachbearbeiter Fuhrpark | 3.500 € | 3.000 € – 4.000 € | 2 |
| Teamassistent | 3.500 € | 3.000 € – 4.000 € | 4 |
| Psychologisch-technischer Assistent | 3.500 € | 3.100 € – 3.900 € | 1 |
| Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | 3.400 € | 3.000 € – 3.900 € | 8 |
| Bürokaufmann & Assistenz | 3.400 € | 2.900 € – 4.200 € | 32 |
| Kaufmann im Gesundheitswesen | 3.400 € | 3.000 € – 3.900 € | 3 |
| Bürokaufmann | 3.400 € | 3.000 € – 3.900 € | 3 |
| Elektromonteur | 3.400 € | 2.900 € – 3.900 € | 2 |
| Kundenbetreuer | 3.400 € | 2.900 € – 4.000 € | 2 |
| Handwerker | 3.400 € | 3.000 € – 3.900 € | 25 |
| Haustechniker | 3.400 € | 3.000 € – 3.900 € | 4 |
| Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 3.400 € | 3.100 € – 3.800 € | 2 |
| Sekretär | 3.400 € | 3.000 € – 3.900 € | 5 |
| Vertriebsassistent | 3.300 € | 2.900 € – 3.800 € | 2 |
| Ergotherapeut | 3.300 € | 2.900 € – 3.800 € | 16 |
| Rangierbegleiter | 3.300 € | 2.900 € – 3.700 € | 2 |
| Therapeut | 3.300 € | 2.900 € – 3.900 € | 22 |
| Monteur | 3.300 € | 2.900 € – 3.900 € | 4 |
| Straßenwärter | 3.300 € | 3.000 € – 3.600 € | 3 |
| Kaufmann für Büromanagement | 3.300 € | 2.900 € – 3.800 € | 7 |
| Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 3.300 € | 2.900 € – 3.700 € | 9 |
| Hausmeister & Haustechniker | 3.250 € | 2.900 € – 3.700 € | 12 |
| Schweißer | 3.250 € | 2.900 € – 3.700 € | 4 |
| Medizinische Fachangestellte | 3.200 € | 2.700 € – 3.900 € | 22 |
| Kfz-Mechatroniker | 3.200 € | 2.900 € – 3.600 € | 25 |
| Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker | 3.200 € | 2.900 € – 3.600 € | 3 |
| Kranführer | 3.200 € | 2.800 € – 3.700 € | 2 |
| Sicherheitsmitarbeiter | 3.200 € | 2.700 € – 4.200 € | 10 |
| Physiotherapeut | 3.200 € | 2.800 € – 3.600 € | 3 |
| Lackierer | 3.200 € | 2.800 € – 3.600 € | 5 |
| Fachangestellter für Bäderbetriebe | 3.200 € | 2.900 € – 3.500 € | 2 |
| Produktionsmitarbeiter | 3.200 € | 2.800 € – 3.700 € | 22 |
| Verkäufer | 3.100 € | 2.600 € – 3.800 € | 13 |
| Logistiker | 3.100 € | 2.800 € – 3.500 € | 2 |
| Tischler | 3.050 € | 2.700 € – 3.400 € | 1 |
| Kraftfahrer | 3.000 € | 2.700 € – 3.400 € | 2 |
| Fahrer | 3.000 € | 2.700 € – 3.400 € | 4 |
| Verkaufsberater | 3.000 € | 2.600 € – 3.500 € | 8 |
| Berufskraftfahrer | 3.000 € | 2.700 € – 3.400 € | 2 |
| Fachkraft für Lagerlogistik | 3.000 € | 2.600 € – 3.400 € | 2 |
| Reiseberater | 2.950 € | 2.600 € – 3.400 € | 1 |
| Betreuungskraft | 2.950 € | 2.700 € – 3.250 € | 2 |
| Lagerist & Logistiker | 2.950 € | 2.650 € – 3.400 € | 10 |
| Koch & Servicekraft | 2.950 € | 2.600 € – 3.400 € | 8 |
| Lagerist | 2.900 € | 2.600 € – 3.300 € | 1 |
| Sicherheitsmitarbeiter | 2.900 € | 2.500 € – 3.300 € | 5 |
| Reifenmonteur | 2.900 € | 2.600 € – 3.300 € | 13 |
| Medizinischer Fachangestellter | 2.850 € | 2.500 € – 3.200 € | 19 |
| Servicemitarbeiter | 2.850 € | 2.500 € – 3.300 € | 1 |
| Masseur und medizinischer Bademeister | 2.850 € | 2.600 € – 3.200 € | 2 |
| Vorarbeiter Gebäudereinigung | 2.850 € | 2.550 € – 3.200 € | 3 |
| Fahrgastbetreuer | 2.800 € | 2.500 € – 3.200 € | 1 |
| Telefonverkäufer | 2.800 € | 2.400 € – 3.400 € | 2 |
| Koch | 2.800 € | 2.500 € – 3.200 € | 3 |
| Rezeptionist | 2.800 € | 2.400 € – 3.300 € | 4 |
| Verkäufer | 2.750 € | 2.450 € – 3.100 € | 3 |
| Servicekraft | 2.700 € | 2.400 € – 3.100 € | 1 |
| Zahnmedizinischer Fachangestellter | 2.700 € | 2.400 € – 3.100 € | 4 |
| Reinigungskraft | 2.650 € | 2.500 € – 2.950 € | 15 |
| Reinigungskraft | 2.550 € | 2.300 € – 2.850 € | 9 |
| Küchenhilfe | 2.500 € | 2.300 € – 2.800 € | 3 |
| Rechtsreferendar | 1.600 € | 1.300 € – 1.850 € | 1 |
| Werkstudent & Praktikant | 1.450 € | 1.200 € – 1.900 € | 246 |
| Duales Studium | 1.250 € | 950 € – 1.600 € | 8 |
| Auszubildende | 1.150 € | 850 € – 1.450 € | 51 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte der Berufsfelder sind redaktionelle Orientierungswerte: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen, abgeleitet aus öffentlich verfügbaren Erhebungen wie dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und aus Tarifverträgen. Die bundesweiten Werte der einzelnen Berufe hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.