Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 3.600 € | 4.100 € | 4.700 € | 49.200 € |
| Mit Berufserfahrung | 4.300 € | 4.900 € | 5.600 € | 58.800 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 5.200 € | 6.000 € | 7.000 € | 72.000 € |
Das Gehalt hängt stark von Branche, Unternehmensgröße und Verantwortung für das Vertragsvolumen ab; Bau, Industrie und Energiewirtschaft zahlen meist mehr. Im öffentlichen Dienst und in kommunalen Kliniken gilt der TVöD, im Landesdienst der TV-L, üblich sind dort je nach Abschluss und Aufgaben die Entgeltgruppen E9b bis E11.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 5.290 € | 0 |
| Hessen | 5.240 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 5.190 € | 0 |
| Bayern | 5.150 € | 1 |
| Bremen | 5.000 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.950 € | 1 |
| Berlin | 4.900 € | 1 |
| Rheinland-Pfalz | 4.800 € | 0 |
| Saarland | 4.750 € | 0 |
| Niedersachsen | 4.700 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 4.610 € | 0 |
| Brandenburg | 4.360 € | 0 |
| Sachsen | 4.210 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 4.210 € | 0 |
| Thüringen | 4.170 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.120 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.