Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 2.900 € | 3.300 € | 3.800 € | 39.600 € |
| Mit Berufserfahrung | 3.300 € | 3.800 € | 4.300 € | 45.600 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 3.800 € | 4.300 € | 5.000 € | 51.600 € |
Im öffentlichen Dienst richtet sich das Gehalt nach TVöD, TV-L oder dem Tarifvertrag der Deutschen Rentenversicherung; üblich sind die Entgeltgruppen 8 bis 9b, mit steigender Erfahrungsstufe. In der Privatwirtschaft hängt es vor allem von Branche, Unternehmensgröße und Verantwortung für Budgets ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.100 € | 0 |
| Hessen | 4.070 € | 1 |
| Baden-Württemberg | 4.030 € | 1 |
| Bayern | 3.990 € | 0 |
| Bremen | 3.880 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.840 € | 0 |
| Berlin | 3.800 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 3.720 € | 0 |
| Saarland | 3.690 € | 0 |
| Niedersachsen | 3.650 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 3.570 € | 0 |
| Brandenburg | 3.380 € | 0 |
| Sachsen | 3.270 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 3.270 € | 0 |
| Thüringen | 3.230 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.190 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.