Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 2.450 € | 2.600 € | 2.900 € | 31.200 € |
| Mit Berufserfahrung | 2.600 € | 2.950 € | 3.400 € | 35.400 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 3.200 € | 3.700 € | 4.500 € | 44.400 € |
Im Gastgewerbe gelten regionale Tarifverträge von DEHOGA und NGG, die aber nicht alle Betriebe anwenden; in Kliniken und kommunalen Einrichtungen wird oft nach TVöD oder kirchlichen Tarifen bezahlt. Das Gehalt hängt stark von Tarifbindung, Region, Position und Zuschlägen für Nacht- und Feiertagsarbeit ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.190 € | 1 |
| Hessen | 3.160 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 3.130 € | 1 |
| Bayern | 3.100 € | 1 |
| Bremen | 3.010 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.980 € | 1 |
| Berlin | 2.950 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 2.890 € | 0 |
| Saarland | 2.860 € | 0 |
| Niedersachsen | 2.830 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 2.770 € | 0 |
| Brandenburg | 2.630 € | 0 |
| Sachsen | 2.540 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 2.540 € | 0 |
| Thüringen | 2.510 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.480 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte sind redaktionelle Orientierungswerte: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen, abgeleitet aus öffentlich verfügbaren Erhebungen wie dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und aus Tarifverträgen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.