Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 4.200 € | 4.800 € | 5.200 € | 57.600 € |
| Mit Berufserfahrung | 4.900 € | 5.600 € | 6.300 € | 67.200 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 6.000 € | 7.300 € | 9.500 € | 87.600 € |
Wissenschaftliche Mitarbeitende werden meist nach TV-L oder TVöD in Entgeltgruppe 13 bezahlt, Promotionsstellen aber oft nur in Teilzeit (50 bis 75 Prozent); die Werte gelten für Vollzeit. Professuren werden nach W-Besoldung (W2, W3) des jeweiligen Landes plus Leistungsbezügen vergütet.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 6.050 € | 1 |
| Hessen | 5.990 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 5.940 € | 7 |
| Bayern | 5.880 € | 8 |
| Bremen | 5.710 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.660 € | 3 |
| Berlin | 5.600 € | 1 |
| Rheinland-Pfalz | 5.490 € | 5 |
| Saarland | 5.430 € | 0 |
| Niedersachsen | 5.380 € | 2 |
| Schleswig-Holstein | 5.260 € | 0 |
| Brandenburg | 4.980 € | 0 |
| Sachsen | 4.820 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 4.820 € | 0 |
| Thüringen | 4.760 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.700 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte sind redaktionelle Orientierungswerte: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen, abgeleitet aus öffentlich verfügbaren Erhebungen wie dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und aus Tarifverträgen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.