Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 2.800 € | 3.200 € | 3.600 € | 38.400 € |
| Mit Berufserfahrung | 3.300 € | 3.700 € | 4.200 € | 44.400 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 3.900 € | 4.400 € | 5.100 € | 52.800 € |
Im öffentlichen Dienst richtet sich das Gehalt nach TVöD oder TV-L, üblich sind die Entgeltgruppen E8 bis E9b, mit Verwaltungslehrgang II oder Studium auch höher. In der Privatwirtschaft hängt es vor allem von Branche, Betriebsgröße, Region und einschlägigen Weiterbildungen wie dem Bilanzbuchhalter ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.000 € | 0 |
| Hessen | 3.960 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 3.920 € | 2 |
| Bayern | 3.890 € | 0 |
| Bremen | 3.770 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.740 € | 0 |
| Berlin | 3.700 € | 1 |
| Rheinland-Pfalz | 3.630 € | 0 |
| Saarland | 3.590 € | 0 |
| Niedersachsen | 3.550 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 3.480 € | 0 |
| Brandenburg | 3.290 € | 0 |
| Sachsen | 3.180 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 3.180 € | 0 |
| Thüringen | 3.150 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.110 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.