Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 3.500 € | 4.100 € | 4.800 € | 49.200 € |
| Mit Berufserfahrung | 4.300 € | 5.000 € | 5.900 € | 60.000 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 5.500 € | 6.300 € | 7.500 € | 75.600 € |
Das Gehalt hängt vor allem von Branche, Region und Unternehmensgröße ab; Banken, Versicherungen und Beratungen zahlen meist mehr als gemeinnützige Organisationen. Im öffentlichen Dienst erfolgt die Eingruppierung nach TVöD oder TV-L üblicherweise in Entgeltgruppe E11 bis E13, abhängig von Abschluss und Aufgabenzuschnitt.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 5.400 € | 0 |
| Hessen | 5.350 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 5.300 € | 1 |
| Bayern | 5.250 € | 0 |
| Bremen | 5.100 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.050 € | 1 |
| Berlin | 5.000 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 4.900 € | 0 |
| Saarland | 4.850 € | 0 |
| Niedersachsen | 4.800 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 4.700 € | 0 |
| Brandenburg | 4.450 € | 0 |
| Sachsen | 4.300 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 4.300 € | 0 |
| Thüringen | 4.250 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.200 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.