Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 3.300 € | 3.700 € | 4.200 € | 44.400 € |
| Mit Berufserfahrung | 3.800 € | 4.300 € | 4.900 € | 51.600 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 4.400 € | 5.000 € | 5.800 € | 60.000 € |
Das Gehalt hängt vor allem von Branche und Tarifbindung ab: In der Metall- und Elektroindustrie gilt der Tarifvertrag der IG Metall, in Stadtwerken und kommunalen Kliniken meist der TVöD mit Eingruppierung etwa in Entgeltgruppe 9a bis 10. Schicht- und Bereitschaftszulagen kommen zu den genannten Werten hinzu.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.640 € | 0 |
| Hessen | 4.600 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 4.560 € | 0 |
| Bayern | 4.520 € | 1 |
| Bremen | 4.390 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.340 € | 0 |
| Berlin | 4.300 € | 1 |
| Rheinland-Pfalz | 4.210 € | 0 |
| Saarland | 4.170 € | 0 |
| Niedersachsen | 4.130 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 4.040 € | 0 |
| Brandenburg | 3.830 € | 0 |
| Sachsen | 3.700 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 3.700 € | 0 |
| Thüringen | 3.660 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.610 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.