Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 2.450 € | 2.700 € | 3.300 € | 32.400 € |
| Mit Berufserfahrung | 2.700 € | 3.200 € | 4.200 € | 38.400 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 3.800 € | 4.800 € | 6.200 € | 57.600 € |
Im Bewachungsgewerbe gelten länderweise Tarifverträge zwischen BDSW und ver.di mit Stundenlöhnen knapp über dem Mindestlohn; Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Brandschutzfachleute verdienen deutlich mehr. Feuerwehrbeamte werden nach Besoldungsordnung bezahlt; das Gehalt hängt stark von Qualifikation, Zuschlägen und öffentlichem oder privatem Arbeitgeber ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.460 € | 0 |
| Hessen | 3.420 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 3.390 € | 0 |
| Bayern | 3.360 € | 0 |
| Bremen | 3.260 € | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.230 € | 0 |
| Berlin | 3.200 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 3.140 € | 0 |
| Saarland | 3.100 € | 0 |
| Niedersachsen | 3.070 € | 2 |
| Schleswig-Holstein | 3.010 € | 0 |
| Brandenburg | 2.850 € | 0 |
| Sachsen | 2.750 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 2.750 € | 0 |
| Thüringen | 2.720 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.690 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte sind redaktionelle Orientierungswerte: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen, abgeleitet aus öffentlich verfügbaren Erhebungen wie dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und aus Tarifverträgen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.