Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 3.300 € | 3.900 € | 4.600 € | 46.800 € |
| Mit Berufserfahrung | 3.900 € | 4.600 € | 5.400 € | 55.200 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 4.700 € | 5.500 € | 6.500 € | 66.000 € |
An Hochschulen und im öffentlichen Dienst richtet sich das Gehalt meist nach TV-L bzw. TVöD, üblich sind die Entgeltgruppen E 11 bis E 13, abhängig von Studienabschluss und Verantwortung. In der Privatwirtschaft hängt es stark von Branche, Unternehmensgröße und Projektvolumen ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.970 € | 0 |
| Hessen | 4.920 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 4.880 € | 2 |
| Bayern | 4.830 € | 0 |
| Bremen | 4.690 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.650 € | 0 |
| Berlin | 4.600 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 4.510 € | 0 |
| Saarland | 4.460 € | 0 |
| Niedersachsen | 4.420 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 4.320 € | 0 |
| Brandenburg | 4.090 € | 0 |
| Sachsen | 3.960 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 3.960 € | 0 |
| Thüringen | 3.910 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.860 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.