Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Studienjahr | 900 € | 1.150 € | 1.500 € | 13.800 € |
| 2. Studienjahr | 950 € | 1.250 € | 1.600 € | 15.000 € |
| 3. Studienjahr | 1.000 € | 1.350 € | 1.700 € | 16.200 € |
Monatliche Vergütung brutto während des Studiums. Im öffentlichen Dienst gelten der TVAöD bzw. TVA-L oder die Anwärterbezüge, in der Privatwirtschaft Haustarife oder freie Vereinbarungen. Die Höhe hängt stark von Branche, Arbeitgebergröße und davon ab, ob Studiengebühren zusätzlich übernommen werden.
Gehalt nach Bundesland
2. Studienjahr, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 1.350 € | 1 |
| Hessen | 1.340 € | 5 |
| Baden-Württemberg | 1.330 € | 8 |
| Bayern | 1.310 € | 2 |
| Bremen | 1.280 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.260 € | 1 |
| Berlin | 1.250 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 1.230 € | 0 |
| Saarland | 1.210 € | 0 |
| Niedersachsen | 1.200 € | 1 |
| Schleswig-Holstein | 1.180 € | 0 |
| Brandenburg | 1.110 € | 0 |
| Sachsen | 1.080 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 1.080 € | 0 |
| Thüringen | 1.060 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.050 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte sind redaktionelle Orientierungswerte: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen, abgeleitet aus öffentlich verfügbaren Erhebungen wie dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und aus Tarifverträgen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.