Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 5.600 € | 7.000 € | 8.000 € | 84.000 € |
| Mit Berufserfahrung | 6.900 € | 7.800 € | 9.000 € | 93.600 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 8.000 € | 9.300 € | 11.500 € | 111.600 € |
Professorinnen und Professoren werden meist nach der W-Besoldung des jeweiligen Bundeslandes bezahlt (W1 für Juniorprofessuren, W2 an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und vielen Universitäten, W3 überwiegend an Universitäten). Die Höhe hängt vom Land, von Erfahrungsstufen und vor allem von den individuell verhandelten Leistungsbezügen ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 8.420 € | 0 |
| Hessen | 8.350 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 8.270 € | 1 |
| Bayern | 8.190 € | 0 |
| Bremen | 7.960 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 7.880 € | 1 |
| Berlin | 7.800 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 7.640 € | 0 |
| Saarland | 7.570 € | 0 |
| Niedersachsen | 7.490 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 7.330 € | 0 |
| Brandenburg | 6.940 € | 0 |
| Sachsen | 6.710 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 6.710 € | 0 |
| Thüringen | 6.630 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.550 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.