Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 4.200 € | 5.000 € | 6.000 € | 60.000 € |
| Mit Berufserfahrung | 4.800 € | 5.900 € | 7.000 € | 70.800 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 5.800 € | 7.000 € | 9.000 € | 84.000 € |
Das Gehalt hängt vor allem von Größe und Branche des Arbeitgebers sowie der Zahl der geführten Mitarbeiter ab. Im öffentlichen Dienst wird meist nach TVöD oder TV-L in den Entgeltgruppen 11 bis 13 bezahlt, bei kirchlichen Trägern nach den AVR, in der Privatwirtschaft häufig außertariflich.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 6.370 € | 0 |
| Hessen | 6.310 € | 1 |
| Baden-Württemberg | 6.250 € | 0 |
| Bayern | 6.200 € | 1 |
| Bremen | 6.020 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.960 € | 1 |
| Berlin | 5.900 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 5.780 € | 1 |
| Saarland | 5.720 € | 0 |
| Niedersachsen | 5.660 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 5.550 € | 0 |
| Brandenburg | 5.250 € | 0 |
| Sachsen | 5.070 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 5.070 € | 0 |
| Thüringen | 5.020 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.960 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.