Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 3.100 € | 3.400 € | 3.800 € | 40.800 € |
| Mit Berufserfahrung | 3.500 € | 3.900 € | 4.400 € | 46.800 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 4.000 € | 4.500 € | 5.200 € | 54.000 € |
An Landeshochschulen gilt meist der TV-L, üblich sind die Entgeltgruppen E8 bis E9b, bei Spezialisierung oder Leitungsaufgaben auch E10 und höher; an Bundeseinrichtungen und vielen außeruniversitären Instituten gilt der TVöD Bund mit vergleichbaren Gruppen. Das Gehalt hängt vor allem von der Eingruppierung und der Erfahrungsstufe ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.210 € | 0 |
| Hessen | 4.170 € | 0 |
| Baden-Württemberg | 4.130 € | 1 |
| Bayern | 4.100 € | 0 |
| Bremen | 3.980 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.940 € | 1 |
| Berlin | 3.900 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 3.820 € | 0 |
| Saarland | 3.780 € | 0 |
| Niedersachsen | 3.740 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 3.670 € | 0 |
| Brandenburg | 3.470 € | 0 |
| Sachsen | 3.350 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 3.350 € | 0 |
| Thüringen | 3.320 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.280 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.