Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 2.400 € | 2.800 € | 3.400 € | 33.600 € |
| Mit Berufserfahrung | 2.700 € | 3.200 € | 3.900 € | 38.400 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 3.000 € | 3.600 € | 4.500 € | 43.200 € |
Für MFA gilt, wo angewendet, der Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte; in Kliniken des öffentlichen Dienstes TVöD bzw. TV-L, für medizinische Technologen meist Entgeltgruppe 9a. Das Gehalt hängt stark vom Arbeitgebertyp (Praxis, Klinik, Labor), von Fortbildungen und der Region ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.460 € | 0 |
| Hessen | 3.420 € | 1 |
| Baden-Württemberg | 3.390 € | 3 |
| Bayern | 3.360 € | 2 |
| Bremen | 3.260 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.230 € | 4 |
| Berlin | 3.200 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 3.140 € | 0 |
| Saarland | 3.100 € | 0 |
| Niedersachsen | 3.070 € | 1 |
| Schleswig-Holstein | 3.010 € | 0 |
| Brandenburg | 2.850 € | 1 |
| Sachsen | 2.750 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 2.750 € | 0 |
| Thüringen | 2.720 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.690 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte sind redaktionelle Orientierungswerte: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen, abgeleitet aus öffentlich verfügbaren Erhebungen wie dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und aus Tarifverträgen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.