Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 3.400 € | 3.700 € | 4.000 € | 44.400 € |
| Mit Berufserfahrung | 3.700 € | 4.100 € | 4.700 € | 49.200 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 4.000 € | 4.600 € | 5.500 € | 55.200 € |
Kliniken im öffentlichen Dienst zahlen nach TVöD bzw. TV-L (Pflegetabelle, meist P7 bis P8, Leitungen höher), kirchliche Träger nach AVR; in der Altenpflege gilt ein Pflegemindestlohn für Fachkräfte. Schicht-, Nacht- und Wochenendzuschläge erhöhen das tatsächliche Einkommen deutlich und sind hier nicht enthalten.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.430 € | 12 |
| Hessen | 4.390 € | 1 |
| Baden-Württemberg | 4.350 € | 4 |
| Bayern | 4.310 € | 0 |
| Bremen | 4.180 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.140 € | 0 |
| Berlin | 4.100 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 4.020 € | 0 |
| Saarland | 3.980 € | 0 |
| Niedersachsen | 3.940 € | 1 |
| Schleswig-Holstein | 3.850 € | 1 |
| Brandenburg | 3.650 € | 0 |
| Sachsen | 3.530 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 3.530 € | 0 |
| Thüringen | 3.490 € | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.440 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte sind redaktionelle Orientierungswerte: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen, abgeleitet aus öffentlich verfügbaren Erhebungen wie dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und aus Tarifverträgen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.