Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 2.600 € | 2.900 € | 3.400 € | 34.800 € |
| Mit Berufserfahrung | 2.900 € | 3.300 € | 3.900 € | 39.600 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 3.300 € | 3.800 € | 4.500 € | 45.600 € |
In Kliniken des öffentlichen Dienstes gilt der TVöD bzw. TV-L, meist Entgeltgruppe 8 oder 9a; in Praxen wird überwiegend frei verhandelt und die Gehälter liegen häufig darunter. Das Gehalt hängt stark von Arbeitgebertyp, Zusatzqualifikationen und Region ab.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.560 € | 2 |
| Hessen | 3.530 € | 3 |
| Baden-Württemberg | 3.500 € | 0 |
| Bayern | 3.470 € | 1 |
| Bremen | 3.370 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.330 € | 1 |
| Berlin | 3.300 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 3.230 € | 0 |
| Saarland | 3.200 € | 0 |
| Niedersachsen | 3.170 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 3.100 € | 1 |
| Brandenburg | 2.940 € | 0 |
| Sachsen | 2.840 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 2.840 € | 0 |
| Thüringen | 2.810 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.770 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte sind redaktionelle Orientierungswerte: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen, abgeleitet aus öffentlich verfügbaren Erhebungen wie dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und aus Tarifverträgen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.