Monatsbrutto nach Erfahrung (bundesweit)
| Stufe | Von | Median | Bis | Jahr (Median) |
|---|---|---|---|---|
| Berufseinstieg | 2.900 € | 3.300 € | 3.800 € | 39.600 € |
| Mit Berufserfahrung | 3.400 € | 3.900 € | 4.500 € | 46.800 € |
| Mit langjähriger Erfahrung | 4.200 € | 4.800 € | 5.700 € | 57.600 € |
Im öffentlichen Dienst werden Finanzbuchhalter meist nach TVöD oder TV-L in Entgeltgruppe 8 bis 9b eingruppiert, in der Privatwirtschaft hängt das Gehalt stark von Branche, Betriebsgröße, Region und einem geltenden Branchentarif ab. Eine Fortbildung zum Geprüften Bilanzbuchhalter und die Verantwortung für Abschlüsse heben das Gehalt deutlich.
Gehalt nach Bundesland
Mit Berufserfahrung, Monatsbrutto (Median).
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.210 € | 0 |
| Hessen | 4.170 € | 1 |
| Baden-Württemberg | 4.130 € | 0 |
| Bayern | 4.100 € | 1 |
| Bremen | 3.980 € | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.940 € | 0 |
| Berlin | 3.900 € | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 3.820 € | 0 |
| Saarland | 3.780 € | 0 |
| Niedersachsen | 3.740 € | 0 |
| Schleswig-Holstein | 3.670 € | 0 |
| Brandenburg | 3.470 € | 0 |
| Sachsen | 3.350 € | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 3.350 € | 0 |
| Thüringen | 3.320 € | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.280 € | 0 |
Woher die Zahlen kommen
Die bundesweiten Werte hat ein Sprachmodell (Claude) aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen: Monatsbrutto für eine Vollzeitstelle ohne Zulagen und Sonderzahlungen. Die Werte je Bundesland sind daraus mit einem festen Faktor für das Lohnniveau des Landes gerechnet. Es ist keine eigene Messung; das tatsächliche Gehalt hängt von Arbeitgeber, Tarifbindung, Branche und Region ab.